Bang&Olufsen Beosound Explore Chestnut
Bang&Olufsen Beosound Explore Chestnut
66.67 €
x 3 obroki
0% obresti, 0 stroškov 
| Zvočniki | |
| Vrsta sistema | Portable Speaker |
| Število zvočnikov | 1 |
| Izhodna moč | 60 W |
| Izhodna moč na kanal | 30 W |
| Frekvenčni odziv | 56Hz-22.7kHz |
| Razmerje med signalom in šumom | 91 dB |
| Avdio krmilnik | Jakost zvoka Play/Pause Power Bluetooth Pairing |
| Vgrajene naprave | LED indikator |
| Lastnosti zvočnika | Wireless Dual Speaker Pairing Low Battery Indication 360-Degree Omnidirectional Audio |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Komponente sistema | |
| Full Range | 1 x 30 (2 x 1.8") |
| Dimenzije & Teža | |
| Premer | 81 mm |
| Višina (mm) | 124 mm |
| Nazivna teža | 0.631 kg |
| Razno | |
| Vključeni kabli | USB Type A to Type C Cable |
| Barva | Rjava |
| Lokacija naprave | Zunanji (avtomatičen) |
| Material | Rubber/Aluminum |
| Vključeni dodatki | Hiter začetni meni Carabiner |
| Energija | |
| Lokacija napajalnika | Zunanji |
| Vir napajanja | USB vmesnik |
| Število vhodov za napajanje | 1 |
| Vrsta napajalnih konektorjev | USB-C |
| Baterija | |
| Povprečen čas delovanja baterije | 27 h |
| Število vgrajenih baterij | 1 |
| Zmogljivost baterije | 2400 mA/h |
| Čas polnjenja baterije | 2 h |
| Okolje | |
| Zaščita pred okoljskimi vplivi | Waterproof Scratch-Resistant Dustproof |
| Protection Standarts | |
| šifra | 019033 |
|---|---|
| Koda dobavitelja | bo21626005 |
| Prihajajoča zaloga | 0 |
Napišite vaše lastno mnenje
Kupci so izbrali tudi:
Apple AirPods 4 (USB-C)
155,00 €
Apple AirPods Max 2 - Orange
599,00 €
Apple AirPods Max 2 - Purple
599,00 €
Bang&Olufsen Beosound Explore Chestnut
199,99 €












